Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

Employee Benefits and Share-Based Compensation - Summary of RSUs activity (Details 3)

v3.10.0.1
Employee Benefits and Share-Based Compensation - Summary of RSUs activity (Details 3)
12 Months Ended
Dec. 31, 2018
$ / shares
shares
Time-based RSUs  
Number of Restricted Share Awards  
Non-vested as of January 1, 2018 | shares 2,555,477
Granted | shares 1,613,077
Vested | shares (1,032,927)
Forfeited or expired | shares (162,595)
Non-vested as of December 31, 2018 | shares 2,973,032
Non-vested and expected to vest as of December 31, 2018 | shares 2,973,032
Weighted- Average Grant-Date Fair Value  
Non-vested as of January 1, 2018 | $ / shares $ 50.86
Granted | $ / shares 56.73
Vested | $ / shares 50.66
Forfeited or expired | $ / shares 53.40
Non-vested as of December 31, 2018 | $ / shares 53.98
Non-vested and expected to vest as of December 31, 2018 | $ / shares $ 53.98
Performance Based Options  
Number of Restricted Share Awards  
Non-vested as of January 1, 2018 | shares 0
Granted | shares 843,998
Vested | shares 0
Forfeited or expired | shares (18,384)
Non-vested as of December 31, 2018 | shares 825,614
Non-vested and expected to vest as of December 31, 2018 | shares 788,114
Weighted- Average Grant-Date Fair Value  
Non-vested as of January 1, 2018 | $ / shares $ 0
Granted | $ / shares 56.58
Vested | $ / shares 0
Forfeited or expired | $ / shares 56.43
Non-vested as of December 31, 2018 | $ / shares 56.58
Non-vested and expected to vest as of December 31, 2018 | $ / shares $ 56.59
Market-based RSUs  
Number of Restricted Share Awards  
Non-vested as of January 1, 2018 | shares 50,000
Granted | shares 0
Vested | shares 0
Forfeited or expired | shares 0
Non-vested as of December 31, 2018 | shares 50,000
Non-vested and expected to vest as of December 31, 2018 | shares 0
Weighted- Average Grant-Date Fair Value  
Non-vested as of January 1, 2018 | $ / shares $ 59.43
Granted | $ / shares 0
Vested | $ / shares 0
Forfeited or expired | $ / shares 0
Non-vested as of December 31, 2018 | $ / shares 59.43
Non-vested and expected to vest as of December 31, 2018 | $ / shares $ 0